DV90
DV90
DV90 Dual View postavlja nove standarde glede varnosti operaterja na gradbišču.
- Delovna teža: 4,691 – 5,016 kg
- Motor: Dizel 4-valjni motor z turbo polnilnikom in vodnim hlajenjem
- Hitrost potovanja: 30 max. km/h
Stanje zaloge: na voljo
DV90 - Redefinirana varnost: vse na vidiku.
DV90 Dual View postavlja nove standarde glede varnosti operaterja na gradbišču. S tem je omogočena prilagodljivost in ekonomska učinkovitosti dela. Koncept dvojnega pogleda omogoča udobno in hitro spreminjanje položaja sedeža s pomočjo 180 ° obrata celotne upravljalne in sedežne konzole.
Na ta način ima upravljavec vedno popoln vid v smeri vožnje - med prevozom, natovarjanjem in razkladanjem. Vrtenje je mogoče udobno izvesti z voznikovega sedeža, tako da preprosto odklenete sedežno konzolo in jo obrnete.
Vedno bodite na varni strani z boljšim razgledom. S položajem sedeža upravljavec spremeni vidno polje in smer vožnje naprej. Zamudno obračanje in manevriranje torej ni več potrebno.
DV90 Dual View v celoti prikazuje svoje prednosti in prednosti, zlasti na majhnih, utesnjenih gradbiščih, na primer v mestnih središčih, v predorih ali na prometnih cestah.
Na ta način operater vedno pazi na delovno okolje - in to pomeni bistveno večjo varnost. Tudi popolnoma obremenjen preskok ne ovira več pogleda, ker voznik pušča preskok za seboj kot pri tovornjaku.
- Visok vozniški položaj, visok delovni položaj.
- Optimalen pogled za večjo varnost.
- Hidrostatični pogon.
- Enostavnejša uporaba zaradi ergonomske vrtljive konzole.
- Udobna kabina.
| Obratovalni podatki | ||
|---|---|---|
| Fiksno razkladanje tovora | Vrtljivo razkladanje tovora | |
| Nosilnost | 9,000 | 9,000 |
| Standardni sestavni deli tovorne mase | 4,545 | 4,925 |
| Teža vozila | 4,545 - 4,870 | 4,925 – 5,250 |
| Delovna teža | 4,691 – 5,016 | 4,355 - 4,680 kg |
| Kapaciteta tovora – normalno | 3,750 | 2,350 |
| Kapaciteta tovora - nakopičen | 4,600 | 3,150 |
| Kapaciteta tovora - nivo roba priliva vode l | 2,400 | 2,050 |
| Motor | ||
| Proizvajalec motorja | DEUTZ | DEUTZ |
| Tip motorja | TD2.9 L4 | TD2.9 L4 |
| Motor |
Dizel 4-valjni motor z turbo polnilnikom in vodnim |
Dizel 4-valjni motor z turbo polnilnikom in vodnim hlajenjem |
| Zmogljivost motorja kW | 55.4 (75,3 KM ) | 55.4 (75.3 KM ) |
| Prostornina motorja cm³ | 2,900 | 2,900 |
| RPM vrtljajev motorja | 2200 | 2200 |
| Kapaciteta rezervoarja za gorivo | 80 l | 80 l |
| Emisij | stopnja 3b / Končna stopnja IV | stopnja 3b / Končna stopnja IV |
| Vlečni pogon | 4WD / hidrostatični avtomatski 4 kolesni stalni pogon | 4WD / hidrostatični avtomatski 4 kolesni stalni pogon |
| Hitrost potovanja max. km/h | 30 | 30 |
| Kot zgloba ° | 28.3 | 29 |
| Kot nihala ° | 11 | 11 |
| Polmer obračanja mm | 6,760 | 6,491 |
| Naklon % | 50 | 50 |
|
|
Fiksno razkladanje tovora | Vrtljivo razkladanje tovora |
| Pnevmatike | 500/60-22.5 ( Mitas, 500 ) | 500/60-22.5 ( Mitas, 500 ) |
| L x W x H mm | 4,622 / 2,420 / 3,382 | 4622 / 2,420 / 3,382 |
| Krmilna črpalka | Aksialna hidravlična batna črpalka | Aksialna hidravlična batna črpalka |
| Pretok l/min | 123 | 123 |
| Obratovalni tlak bar | 480 | 480 |
| Delavna črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka |
| Pretok l/min | 70.2 | 70.2 |
| Obratovalni tlak bar | 240 | 240 |
| Kapaciteta rezervoarja hidr. olja | 60 l | 60 l |
| Raven zvoka (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Povpraševanje
Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in čim prej vam bomo odgovorili.
Polja označena z * so obvezna!


