DW60 s 6.000 kg nosilnosti predstavlja enega večjih kolesnih prekucnikov podjetja Wacker Neuson. Okoljsko ozaveščen sodoben s turbo dizelski motorjem v emisijskem razredu EURO 5 varuje okolje, ne da bi bilo treba žrtvovati produktivnosti delovanja stroja na gradbišču.
Stalna vlečna sila in hidrostatična zavorna učinkovitost in v celoti opremljena opcijska kabina zagotavljata delo brez utrujenosti z enako koncentracijo voznika. Kljub vsemu udobju ni treba skrbeti za varnost in zmogljivost.
Dodatne varnostne možnosti in široka paleta možnosti opreme dopolnjujejo ta stroj.
Obratovalni podatki | ||
---|---|---|
Fiksno razkladanje tovora |
Vrtljivo razkladanje tovora | |
Nosilnost (kg) | 6,000 | 6,000 |
Teža vozila - Sistem zaščite pred prevrnitvijo ( kg ) | 3,874 | 4,118 |
Teža vozila z varnostno kabino ( kg ) | 4,073 | 4,313 |
Operativna teža vozila – Sistem zaščite pred prevrnitvijo ( kg ) | 3,875 | 4,115 |
Operativna teža vozila z varnostno kabino ( kg ) | 4,217 | 4,457 |
Kapaciteta tovora LEVEL- 1 (L) | 2,700 | 2,350 |
Kapaciteta tovora- nakopičen LEVEL -2 (L) | 3,600 | 3,150 |
Kapaciteta tovora - vodna mera do preliva (L) |
1,600 | 1,600 |
Motor | ||
Proizvajalec motorja | DEUTZ | DEUTZ |
Tip motorja | TD 2.2 | TD 2.2 |
Motor |
Dizel 3-valjni motor z vodnim hlajenjem in turbo polnilnikom |
Dizel 3-valjni motor z vodnim hlajenjem in turbo polnilnikom |
Zmogljivost motorja ( kW ) | 44.5 | 44.5 |
Prostornina motorja cm³ | 2,194 | 2,194 |
Motor / Proizvajalec motorja ( OPCIJA ) | DEUTZ | DEUTZ |
Motor / Tip motorja | TD 2.9 | TD 2.9 |
Zmogljivost motorja ( kW ) | 55.4 | 55.4 |
Kapaciteta rezervoarja za gorivo ( L) | 83 | 83 |
Emisij | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) |
Vlečni pogon - podvozje | Hidrostatični 4-kolesni pogon s samodejnim načinom ECO | Hidrostatični 4-kolesni pogon s samodejnim načinom ECO |
Hitrost potovanja max. ( km/h ) | 25 | 25 |
Kot zgiba (°) | 29 | 29 |
Kot nihala (°) | 11.5 | 11.5 |
Polmer obračanja (mm) | 5,125 | 5,125 |
Naklon ( % ) | 60 | 60 |
Pnevmatike | 405/70-20 (Mitas, MPT-01) | 405/70-20 (Mitas, MPT-01) |
L x W x H mm | 4.496 x 2.328 x 3.208 | 4.496 x 2.328 x 3.208 |
Krmilna črpalka | Aksialna hidravlična batna črpalka | Aksialna hidravlična batna črpalka |
Pretok (I/min) | 123,2 | 123,2 |
Operativni tlak (bar) | 240 | 240 |
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja (I) | 60 | 60 |
Raven zvoka (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in čim prej vam bomo odgovorili.
Polja označena z * so obvezna!
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.