Kompakten in trden kolesni prekucnik Wacker Neuson DW30 ni samo produktiven pri ravnanju z materiali, ampak ima tudi nešteto varnostnih lastnosti. Varnosti upravljavca na celotnem gradbišču je zaradi štirikolesnega pogona in konstantne vlečne sile v povezavi z zgibnim nihajnim zgibom in do 50-odstotno vodljivostjo je DW30 pravi terenec med gradbenimi stroji. Hkrati so neverjetni nizki stroški servisiranja in vzdrževanja, zahvaljujoč motorju v emisijskem razredu EURO 5, so izpolnjene vse zahteve glede emisij izpušnih plinov tudi brez dizelskega filtra DPF za trdne delce. Na voljo je tudi 36 kW motor tipa PERKINS, ki daje DW30 dodatno izhodiščno moč.
Hidrostatično štirikolesno krmiljenje zagotavlja ne samo optimalne pogoje vožnje, temveč tudi zelo majhne obrabe pogonov in nizkimi stroški servisiranja in vzdrževanja, ki vam ne prihrani le časa, ampak tudi denar.
Obratovalni podatki | ||||
---|---|---|---|---|
Fiksno razkladanje | Vrtljivo razkladanje | Visoko vrtljivo razkladanje | Fiksno komunalno razkladanje | |
Nosilnost (kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Teža vozila (kg) | 1,987 | 2,142 | 2,804 | 2,574 |
Teža vozila z varnostno kabino (kg) | 2,674 | 3,004 | 2,759 | |
Operativna teža vozila (kg) | 2,098 | 2,253 | 2,915 | 2,685 |
Operativna teža vozila z varnostno kabino (kg) | 2,785 | 3,115 | 2,870 | |
Kapaciteta tovora LEVEL- 1 (L) | 1,420 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
Kapaciteta tovora- nakopičen LEVEL -2 (L) | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
Kapaciteta tovora - vodna mera do preliva (L) |
1,110 | 990 | 990 | 1,200 |
Motor | ||||
Proizvajalec motorja | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR |
Tip motorja | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor |
Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem |
Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem | Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem | Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem |
Zmogljivost motorja kW po ISO 3046/1 kW | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) |
Faza emisijskih standardov EURO | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) |
Prostornina motorja cm³ | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
RPM vrtljaji motorja | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor / proizvajalec motorja neobvezno | PERKINS | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
Motor / tip motorja | 403J-E14T | 403J-E14T | 403J-E14T | 403J-E14T |
Motor | Dizel 3-valjnim vodno hlajen z turbo polnilnikom | Dizel 3-valjnim vodno hlajen z turbo polnilnikom | Dizel 3-valjnim vodno hlajen z turbo polnilnikom | Dizel 3-valjnim vodno hlajen z turbo polnilnikom |
Zmogljivost motorja (kW) | 36 (48,90 KM) | 36 (48,90 KM) | 36 (48,90 KM) | 36 (48,90 KM) |
Faza emisijskih standardov EURO | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Prostornina motorja (cm2) | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (L) | 35 | 35 | 35 | 35 |
RPM vrtljaji motorja | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Hitrost potovanja (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hitrost potovanja – neobvezno (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kot zgiba (°) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kot nihala (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Polmer obračanja (mm) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
Pnevmatike | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 |
L x W x H mm | 3,710 x 1,730 x 2,778 | 3,928 x 1,730 x 2,778 | 4,071 x2,780 x 2,860 | 4,806 x 1,780 x 2,860 |
Vlečni pogon – podvozje | Hidrostatični štirikolesni pogon | Hidrostatični štirikolesni pogon | Hidrostatični štirikolesni pogon | Hidrostatični štirikolesni pogon |
Krmilna črpalka | Aksialna zobniška črpalka | Aksialna zobniška črpalka | Aksialna zobniška črpalka | Aksialna zobniška črpalka |
Pretok (I/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Operativni tlak (bar) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Delavna črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka |
Pretok (I/min) | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
Operativni tlak (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja (L) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Raven zvoka (LwA) dB(A) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in čim prej vam bomo odgovorili.
Polja označena z * so obvezna!
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.