DW20 je impresiven z različnimi varnostnimi lastnostmi s tem posebnim udobjem. Novo razviti visoko vrtljivi konus preskoka v povezavi z absolutno zanesljivim senzorjem nagiba omogočajo, da je kolesni prekucnik varen in vsestranski. DW20 ima tudi sodoben hidrostatični pogonski sistem in zgibni nihajni zglob, značilen za kolesne prekucnike Wacker Neuson. Trpežna in popolnoma obrabljena vzmetna parkirna zavora dodatno zagotavlja večjo varnost, ko se stroj ne uporablja.
Funkcija zaklepanja diferenciala 25% zagotavlja stalno oprijem tudi v grobih tleh.
Obratovalni podatki | ||||
---|---|---|---|---|
Fiksno razkladanje | Vrtljivo razkladanje | Visoko vrtljivo razkladanje | Fiksno komunalno razkladanje | |
Nosilnost (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Teža vozila (kg) | 1,899 | 2,034 | 2,389 | 2,019 |
Operativna teža vozila (kg) | 2,098 | 2,253 | 2,915 | 2,685 |
Operativna teža vozila z varnostno kabino (kg) | 2,005 | 2,140 | 2,495 | 2,125 |
Kapaciteta tovora LEVEL- 1 (L) | 1,200 | 1,280 | 1,060 | 1,160 |
Kapaciteta tovora- nakopičen LEVEL -2 (L) | 1,500 | 1,280 | 1,060 | 1,160 |
Kapaciteta tovora - vodna mera do preliva (L) |
950 | 700 | 630 | 740 |
Motor | ||||
Proizvajalec motorja | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR |
Tip motorja | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor |
Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem |
Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem | Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem | Dizel 3- valjni motor z vodnim hlajenjem |
Zmogljivost motorja kW po ISO 3046/1 kW | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) | 18.9 kW ( 25,7 KM ) |
Faza emisijskih standardov EURO | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) | Stopnja EURO 5 /ECE-R120 ( 2019 –» ) |
Prostornina motorja cm³ | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
RPM vrtljaji motorja | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (L) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Hitrost potovanja (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hitrost potovanja – neobvezno (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kot zgiba (°) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kot nihala (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Polmer obračanja (mm) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
Pnevmatike | 10.00/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.00/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.00/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.00/75-15.3 Mitas TS-05 |
L x W x H mm | 3,710 x 1,497 x 2,738 | 3,710 x 1,497 x 2,738 | 3,710 x 1,497 x 2,738 | 3,710 x 1,497 x 2,738 |
Vlečni pogon – podvozje | Diferencial z delnim zaklepanjem | Diferencial z delnim zaklepanjem | Diferencial z delnim zaklepanjem | Diferencial z delnim zaklepanjem |
Krmilna črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka |
Pretok (I/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Operativni tlak (bar) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Krmilna črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka | Zobniška črpalka |
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja (L) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Raven zvoka (LwA) dB(A) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in čim prej vam bomo odgovorili.
Polja označena z * so obvezna!
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.